
2007 Team Captains
Jordan Bedore
Ian Campbell
Chris Carney
Josh Freeman
2008 Kansas State Football Players (April 23) |
||||||
| No | Name | Pos | Hgt | Wt | Yr-Exp | Hometown(Previous School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Freeman | QB | 6-6 | 250 | Jr-2L | Grandview, MO |
| 2 | Tysyn Hartman | QB | 6-2 | 205 | Fr-RS | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 2# | Nick Dobler | DB | 5-11 | 165 | Jr-TR | Topeka (Independence CC) |
| 3 | Joseph Houlik | WR | 5-11 | 200 | Fr-RS | Wichita (Collegiate) |
| 3# | Billy McClellan | DB | 5-9 | 180 | Jr-TR | Torrance, CA (Harbor CC) |
| 4 | Joshua Moore | DB | 5-11 | 185 | So-1L | Pompano Beach, FL (Blanche Ely) |
| 4# | D.J. Fulhage | P | 5-10 | 175 | So | Beloit |
| 5 | Ernie Pierce | WR | 6-4 | 205 | Sr-1L | National City, CA (Santa Barbara CC) |
| 6 | Blair Irvin | DB | 5-11 | 185 | Jr-TR | Patterson, LA (Coffeyville CC) |
| 7 | Lamark Brown | WR | 6-3 | 225 | So-1L | Hazelwood, MO (Hazelwood West) |
| 8 | Cameronn Morrison | WR | 5-11 | 205 | Jr | Sherman, TX |
| 9 | Leon Patton | RB | 5-8 | 185 | Jr-2L | Cedar Hill, TX (W.T. White) |
| 10 | Chris Patterson | LB | 6-2 | 210 | Sr-1L | Chicago, IL (Hubbard High/NEO/Joliet JC) |
| 12 | Dakota Criqui | DB | 6-0 | 210 | Jr-TR | Pomona (Butler County CC) |
| 13 | Adrian Stryker | DB | 6-1 | 195 | Jr | Valley Heights |
| 13# | Jordan Daniels | WR | 5-10 | 175 | So-TR | Caney (Coffeyville CC) |
| 14 | Carson Coffman | QB | 6-2 | 200 | So | Peculiar, MO (Raymore-Peculiar) |
| 14# | Jordan Washington | DB | 5-7 | 180 | Fr | Wichita |
| 15 | Kevin Hollis | DB | 5-11 | 205 | Jr | Gilmer, TX |
| 15# | Trey Scott | QB | 6-2 | 200 | Fr-RS | Shawnee (Mill Valley) |
| 16 | Brooks Rossman | PK | 6-0 | 175 | Sr-1L | San Diego, CA (Ohio University) |
| 17 | Cole Bachamp | DB | 6-0 | 180 | So-TR | Manhattan (Butler County CC) |
| 18 | Jared Parker | K | 6-0 | 195 | Sr-2L | Ankeny, IA |
| 18# | Russell Simons | WR | 6-1 | 200 | Fr | Overland Park (Blue Valley West) |
| 19 | Josh Cherry | PK | 6-1 | 170 | Fr-RS | McCook, NE |
| 19# | John Tytla | DB | 6-1 | 190 | So-TR | Lansing (Coffeyville CC) |
| 20 | Courtney Herndon | DB | 5-11 | 205 | Jr-2L | Dallas, TX (Lincoln) |
| 21 | Gary Chandler | DB | 5-11 | 195 | Sr-1L | Wichita (Heights / Coffeyville CC) |
| 21# | Frank Delarue | RB | 5-8 | 190 | Fr-RS | Wichita (Kapaun Mt. Carmel) |
| 22 | Kendrick Matthews | DB | 5-10 | 180 | So | Fresno, TX (Marshall) |
| 23 | Ray Cheatham | DB | 6-0 | 185 | Sr-2L | El Dorado, AK (Independence CC) |
| 24 | Stephen Harrison | WR | 5-11 | 180 | So | Dallas, TX (Plano West) |
| 24# | Darhnaz Tigner | DB | 6-2 | 200 | Fr-RS | Pompano Beach, FL (Ely) |
| 25 | Keithen Valentine | RB | 5-9 | 193 | Jr-TR | Baton Rouge, LA (Scotlandville/Miss. Delta CC) |
| 25# | Craig Boswell | DB | 6-2 | 190 | Jr | Onaga (Hutchinson CC) |
| 26 | Brett Childers | DB | 6-0 | 190 | Jr-TR | Olathe (Benedictine) |
| 29 | Otis Johnson | DB | 5-11 | 175 | Jr | Houston, TX (Eisenhower) |
| 30 | Chris Carney | DB | 6-1 | 185 | Jr-1L | Denver, CO (Mullen) |
| 31 | Tony Purvis | WR | 5-11 | 170 | Jr | McCook, NB |
| 31# | Brady Kroeker | LB | 6-1 | 215 | Jr-RS | Shawnee (Shawnee Mission West) |
| 32 | Brandon Hall | LB | 6-1 | 200 | Fr-RS | Manhattan |
| 33 | Marc St. Felix | DB | 5-11 | 200 | Fr | Miami, FL (Edison) |
| 34 | Dee Bell | RB | 5-9 | 170 | Fr-RS | Olathe (East) |
| 34# | Simon Nolting | LB | 6-2 | 220 | Jr-TR | Nortonville (Garden City CC) |
| 35 | Heath Alexander | DB | 5-11 | 190 | Sr | Satanta (Benedictine College) |
| 35# | Justin Woods | RB | 5-8 | 170 | Fr-RS | Shawnee (Mill Valley) |
| 36 | Andrew Erker | S | 6-0 | 190 | Sr-2L | Olathe (St. Thomas Aquinas) |
| 37 | Rashad Harrell | DB | 5-9 | 170 | Jr-TR | Miami, FL (Rainy River CC) |
| 38 | Jack Reed | LB | 6-1 | 230 | Jr | Glouchester, MA |
| 39 | John Houlik | LB | 5-11 | 217 | Jr-2L | Wichita (Collegiate) |
| 40 | Rodney Kenner | RB | 5-10 | 200 | Fr-RS | Olathe (Northwest) |
| 41 | Jayson Cuba | TE | 6-2 | 215 | Fr | Newton |
| 42 | Ross Diehl | LB | 6-2 | 215 | Jr-2L | Castle Rock, CO (Douglas County) |
| 43 | Antwon Moore | S/LB | 5-11 | 210 | Sr-1L | Ponca City, OK (NEO) |
| 44 | Davyon McGhee | LB | 5-10 | 225 | So | Houston, TX (Langham Creek) |
| 45 | Kevin Rohleder | LB | 6-1 | 210 | So | Wichita (Bishop Carroll) |
| 46 | Brent Draper | TE | 6-4 | 230 | Fr | Hays |
| 47 | Gabe Gantz | TE | 6-6 | 245 | So | Perry (Perry-Lecompton) |
| 47# | Alex Hrebeck | LB | 6-0 | 235 | Fr-RS | St. Louis, MO (Oakville) |
| 48 | Darrin Seiwert | TE | 5-11 | 230 | Sr | Conway Springs (Butler Co. CC) |
| 48# | Cody Garrett | LB | 5-11 | 205 | Fr | Wakeeney (Trego) |
| 49 | Jeremy Mack | TE | 6-4 | 220 | Fr-RS | Blue Springs, MO (South) |
| 49# | Aaron King | LB | 6-0 | 200 | Fr-RS | Holton |
| 50 | Hansen Sekona | LB | 6-0 | 230 | Jr-TR | San Mateo, CA (College of San Mateo) |
| 51 | Ulla Andrew Pomele | LB | 6-1 | 235 | Jr-TR | Santa Rosa, CA (Santa Rosa JC) |
| 52 | Xzavier Stewart | DT | 6-1 | 300 | So | Chicago, IL (Morgan Park) |
| 53 | Reggie Walker | LB | 6-1 | 230 | Sr-3L | Sacramento, CA (Grant) |
| 54 | Trevor Viers | OL | 6-5 | 270 | Jr-1L | Windom (Little River) |
| 55 | Vlad Faustin | DL | 6-2 | 255 | Sr | Miami, FL (Pace) |
| 56 | Olu Hall | LB | 6-3 | 230 | So | Fairfax, VA (UVA) |
| 57 | MacKenzie Rosel | LB | 6-1 | 215 | Jr | Liberal |
| 57# | Pete Yemm | DE | 6-2 | 245 | Sr | Overland Park (Univ. of S. Dakota) |
| 58 | Chris Bamberger | LB | 6-2 | 220 | Sr | Jetmore |
| 59 | Zach Kendall | OL | 6-3 | 280 | So | Peculiar, MO (Harrisonville) |
| 59# | Brian Hertzog | LB | 5-10 | 200 | Fr-RS | Lee's Summit, MO (West) |
| 60 | David Childers | DL | 6-3 | 230 | Jr-TR | Chanute (Neosho County CC) |
| 60# | Dustin Sobieraj | DL | 6-3 | 255 | Fr | Honolulu, HI (Skyview) |
| 62 | Corey Adams | LS | 6-4 | 230 | So-1L | Monument, CO (Lewis-Palmer) |
| 63 | Ben Liu | OL | 6-6 | 325 | Sr-1L | Sacramento, CA (Luther Burbank/Sacramento CC) |
| 64 | Nick Stringer | OL | 6-6 | 270 | Jr-2L | Topeka (Hayden) |
| 66 | Eric Benoit | OL | 6-4 | 305 | Jr-RS | Compton, CA (Compton CC) |
| 67 | Kenneth Mayfield | OL | 6-4 | 330 | Fr-RS | Randallstown, MD |
| 68 | Brad Rooker | OL | 6-6 | 290 | Sr-3L | Omaha, NB (Millard North) |
| 70 | Nick Ward | OL | 6-1 | 280 | Fr-RS | Andale |
| 72 | Kaleb Drinkgern | OL | 6-6 | 260 | Fr-RS | Marysville |
| 73 | Gerard Spexarth | OL | 6-6 | 285 | Sr-3L | Colwich (Andale) |
| 74 | Wade Weibert | OL | 6-5 | 300 | Jr-TR | Hillsboro (Butler County CC) |
| 75 | Clyde Aufner | OL | 6-7 | 275 | Fr-RS | Raymore, MO (Raymore-Peculiar) |
| 76 | Brock Unruh | OL | 6-5 | 300 | Jr-2L | Corpus Christi, TX (Calallen) |
| 77 | Colten Freeze | OL | 6-5 | 280 | Fr-RS | Liberty, MO (Liberty) |
| 78 | Alesana Alesana | OL | 6-4 | 295 | Sr-1L | Malie, Western Samoa (San Francisco CC) |
| 79 | Jordan Bedore | OL | 6-3 | 305 | Sr-2L | Goodland |
| 80 | Brett Alstatt | TE | 6-4 | 230 | Sr-3L | Hays |
| 82 | Adrain Hilburn | WR | 6-2 | 190 | Jr-TR | New Braunfels, TX (City College of San Francisco) |
| 84 | Matt Wykes | WR | 6-3 | 210 | Jr-RS | Conway Springs (Butler County CC) |
| 85 | Jeron Mastrud | TE | 6-6 | 255 | Jr-2L | Beaverton, OR (Southridge) |
| 86 | Corey Schultz | WR | 6-2 | 175 | Jr-RS | Quenemo (Hayden/Dodge City CC) |
| 87 | Deon Murphy | WR | 5-10 | 170 | Sr-1L | Houston, TX (Klein Forest/Coffeyville CC) |
| 88 | Cedric Wilson | WR | 6-1 | 180 | Sr-2L | Fort Pierce, FL (Carol/Garden City CC) |
| 90 | Eric Childs | DE | 6-3 | 230 | Jr-2L | Arlington, TX (MacArthur) |
| 92 | Brandon Balkcom | DT | 6-2 | 265 | Sr-2L | Hazel Crest, IL (Homewood-Flossmoor/NEO) |
| 93 | Gabriel Crews | DT | 6-2 | 285 | So-1L | Jonesboro, GA (Lovejoy) |
| 94 | Raphael Guidry | DE | 6-4 | 275 | Fr-RS | Texas City, TX (La Marque) |
| 96 | Payton Kirk | DE | 6-6 | 240 | Fr-RS | Liberty, MO (Liberty) |
| 97 | Michael Abana | DT | 6-5 | 280 | Sr-1L | Virginia Beach, VA (Santa Monica JC) |
| 98 | Ian Campbell | DE/LB | 6-5 | 245 | Sr-3L | Cimarron |
# denotes duplicate numbers
Class designation is for 2008 season and indicates eligibility for football, not academic standing.